JMIJ型接中間軸型膜片外汇配资

關鍵詞:JMIJ型接中間軸型膜片外汇配资,膜片外汇配资
生産商:炫多配资地 址:河北省泊頭市工业區内6号車間
電 話:0317-8310667
傳 真:0317-8194995
郵 箱:btmcjx@163.com
JMIJ型接中間軸型膜片外汇配资詳細介紹 DETAILS
美晨機械現場實物圖
JMIJ型接中間軸型膜片外汇配资安裝使用說明
1. 安裝前應首先檢查原动機和工作機兩軸是否同心,兩軸表面是否有包裝紙和碰傷,外汇配资兩個半聯軸節内孔是否有雜物,内孔棱邊是否有碰傷、如有應将軸、半聯軸節清理幹淨,碰傷用細锉處理好。 然後 檢查兩個半聯軸節的内孔直徑和長度是否同原动機、工作機的直徑和軸伸長度尺寸相符。一般選型時,讓原动機和工作機端半聯軸節長度小于其軸伸長度10— 30mm为好。
2. 为了便于安裝,最好是将兩個半聯軸節放在120--150的保溫箱或油槽中進行預熱,使内孔尺寸漲大很容易裝上。安裝後保证軸頭不能凸出半聯軸節端面,以 齊平为好。 檢測兩半聯軸節之間的距離:沿半聯軸節的法蘭盤兩内側測出3--4點的讀數取平均值,及加長段與兩個膜片組實測尺寸之和,兩者誤差控制在0—0.4mm範 圍之内。
3. 找正:用百分表檢測兩半聯軸節法蘭盤端面和外圓跳动,當法蘭盤外圓小于250mm時跳动值應不大于0.05mm;當法蘭盤外圓大于250mm時,跳动值應不大于0.08.
型 号 | 公稱轉矩 Tn /N.m |
瞬時最大轉矩Tmax /N.m |
許用轉速 [n] /r.min -1 |
軸孔直徑d(H 7 ) |
軸孔軸孔軸孔軸孔 | D | t | L2 | 轉动慣量 I/kg.m 2 ≈ | 質量 m/kg ≈ | |||
Y型 | J、J1、Z、Z1 型 | L推薦 | |||||||||||
L | L | L1 | |||||||||||
JMIJ1 | 25 | 80 | 6000 | 14 | 32 | - | J1 型为27 Z1 型为20 | 35 | 90 | 8.8 | 100 | 0.0013 | 1.8 |
16、18、19 | 42 | 30 | |||||||||||
20、22 | 38 | ||||||||||||
JMIJ2 | 63 | 180 | 5000 | 18、19 | 42 | - | 30 | 45 | 100 | 9.5 | 100 | 0.002 | 2.4 |
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
25 | 62 | 44 | |||||||||||
JMIJ3 | 100 | 315 | 5000 | 20、22、24 | 52 | - | 38 | 50 | 120 | 11 | 120 | 0.0047 | 4.1 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||||
JMIJ4 | 160 | 500 | 4500 | 24 | 52 | - | 38 | 55 | 130 | 12.5 | 120 | 0.0069 | 5.4 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30、32、35 | 82 | 60 | |||||||||||
JMIJ5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | 62 | - | 44 | 60 | 150 | 14 | 140 | 0.0153 | 8.8 |
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||||
JMIJ6 | 400 | 1120 | 3600 | 32、35、38 | 82 | 82 | 60 | 65 | 170 | 15.5 | 140 | 0.0281 | 13.4 |
40、42、45、48、50 | 112 | - | 84 | ||||||||||
JMIJ7 | 630 | 1800 | 3000 | 40、42 | 112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 19 | 150 | 0.076 | 22.3 |
45、48、50、55、56 | |||||||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||||||
JMIJ8 | 1000 | 2500 | 2800 | 45、48 | 112 | 112 | 84 | 80 | 240 | 22.5 | 180 | 0.1602 | 36 |
50、55、56 | |||||||||||||
60、63、65、70 | 142 | 107 | |||||||||||
JMIJ9 | 1600 | 4000 | 2500 | 55、56 | 112 | 112 | 84 | 85 | 260 | 24 | 220 | 0.2509 | 48 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||||
JMIJ10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63、65、70、71、75 | 142 | 142 | 107 | 90 | 280 | 17 | 250 | 0.5195 | 85 |
80、85、90、95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
JMIJ11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | 95 | 300 | 19.5 | 290 | 0.8223 | 112 |
80、85、90、95 | 172 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | - | 167 | ||||||||||
JMIJ12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90、95 | 172 | 132 | 120 | 340 | 23 | 300 | 1.4109 | 152 | |
100、110、120、125 | 212 | 167 |
上一個産品:JMⅡ型膜片外汇配资
下一個産品:NGCL型帶制动輪鼓形齒式外汇配资
聯系方式
地址:泊頭市工业區内6号車間 電話:0317-8310667 傳真:0317-8194995 郵箱:btmcjx@163.com
簡介
炫多配资主要産品有橡膠輪胎式外汇配资,滾子鍊外汇配资,安全外汇配资,膜片外汇配资,鼓形齒式外汇配资,星形彈性外汇配资,彈性套柱銷外汇配资,滑塊外汇配资,梅花形彈性外汇配资,滾子鍊外汇配资,彈性柱銷外汇配资,彈性柱銷齒式外汇配资等。为滿足客戶需要,我們也承接其它外汇配资的測繪、制造,在这方面我們積累了豐富的经验。